Sale
| Type | Listing title | Property type | Square | Price | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sell | house | 0 m2 | NRs 0 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | सस्तोमा घरजग्गा बिक्रीमा !!! | house | 0 m2 | NRs 12 MLN Sale | Floors: 0 | |
![]() | Sell | Land on sale | land plot | 3645 ares | Price on asking | Floors: 0 |
| Sell | आकर्षक घडेरी बिक्रीमा | land plot | 12.5 ares | NRs 6 MLN Sale | Floors: 0 | |
![]() | Sell | Sell | land plot | 100000 ares | Price on asking | Floors: 0 |
| Sell | House on sell | house | 0 m2 | NRs 18.5 MLN Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Urgent sell | land plot | 169.3 ares | Price on asking | Floors: 0 | |
![]() | Sell | House | house 3 bedrooms | 800 m2 | NRs 7 MLN Sale | 1/1 |
| Sell | Argent | house 4 bedrooms | 0 m2 | NRs 12 MLN Sale | 1/0 | |
| Sell | New house sale at tandi chitwan | house 3 bedrooms | 0 m2 | NRs 5.8 MLN Sale | 1/1 | |
| Sell | House on low price | house 2 bedrooms | 0 m2 | NRs 9.9 MLN Sale | 1/1 | |
| Sell | घर सहित घडेरी नारायणगढ आपटारीमा बिक्रीमा | land plot | 0 ares | Price on asking | Floors: 0 | |
| Sell | Jagga bikrima | land plot | 2000 ares | NRs 2.5 MLN Sale | Floors: 0 | |
| Sell | House on sell | house 6 bedrooms | 0 m2 | NRs 50 MLN Sale | 1/2 | |
| Sell | Madipuri plotting | land plot | 63 ares | NRs 1.5 MLN Sale | Floors: 0 | |
| Sell | सौराह टाडी चोक नजिक पिठुवा १४ का घडेरी जग्गा बिक्रीमा | land plot | 1000 ares | Price on asking | Floors: 0 | |
| Sell | land on sale | land plot | 6000 ares | Price on asking | Floors: 0 | |
| Sell | land sale | land plot | 0 ares | NRs 6 MLN Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Land sale | land plot | 0 ares | Price on asking | Floors: 0 | |
| Sell | 2.5 kattha land plot on sell | land plot | 0 ares | NRs 4.8 MLN Sale | Floors: 0 |
